Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce: | SPGO | Pression: | ≤50MPa |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Résistance à la pression | Application: | Cachetage hydraulique |
Style: | Hydraulique | attribut: | joint de piston |
Matériel: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect | Type: | Joints hydrauliques pneumatiques de piston |
Mettre en évidence: | 700-80-62350 trousse de joint |
700-80-62350 excavatrice Seal trousse Pressure Resistance du joint SPGO de piston du moulage par compression PTFE
Spécifications
Nom de produit | 700-80-62350 excavatrice Seal trousse Pressure Resistance du joint SPGO de piston du moulage par compression PTFE |
Pression | ≤50MPa |
Couleur | Noir |
Application | Cachetage hydraulique |
Caractéristique | Résistance à la pression |
Style | Hydraulique |
Utilisant | Garde d'huile, cachetage de machine |
Machines | Excavatrice |
Matériel | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect |
Tempereture fonctionnant | -45 | +260℃ (selon le matériel) |
Type | Joints hydrauliques pneumatiques de piston |
L'excavatrice Seal trousse décrivent
SPGO est un bas joint de piston de frottement se composant de l'anneau de joint de PTFE+Bronze et du joint circulaire en caoutchouc utilisés pour le joint bi-directionnel de piston du cylindre hydraulique, pour sceller en fluide, de ce fait empêchant l'écoulement du fluide à travers le piston, permettant la pression de s'accumuler d'un côté du piston.
Avantage :
1. bon effet de scellage en cachetage dynamique et statique
2. frottement minimal de démarrage et de mouvement, aucun rampement
3. résistance à haute pression, résistance à hautes températures
4. structure simple de cannelure et installation facile
Caractéristiques
1.It est appliqué au circuit hydraulique à partir de la charge moyenne à la charge élevée.
les caractéristiques 2.antiextrusion est améliorées considérablement. Longue durée de vie
stabilité de la forme 3.Good, résistance à l'usure élevée, bonne stabilité chimique
4.Excellent représentation coulissante, aucun phénomène de rampement
N'ouvrez pas le paquet de joint si inutile, autrement la poussière collera au joint ou le rayera.
Magasin dans l'endroit frais, pas sur l'endroit de lumière du soleil. UV et humidité accélérera la détérioration du caoutchouc et des plastiques et des changements dimensionnels
Soigneusement le paquet, produit non emballé de magasin, ne collent pas ou mettre dans des impuretés, gardez l'état original. Gardez le paquet en nylon de joint près de l'pour empêcher l'humidité pour causer les changements dimensionnels
Ne mettez pas les joints près des sources de chaleur, telles que des chaudières, des fourneaux. Autrement la chaleur accélérera le vieillissement des joints
Ne mettez pas les joints près du moteur et l'autre endroit d'où produit l'ozone
N'employez pas une aiguille, fil, joints de coup de corde, autrement, causerait la déformation de joint, endommagent la lèvre
Parfois, il y a changement de couleur ou la poudre blanche sur la surface de joint (phénomène de gel), ceci n'affectera pas la représentation du joint
Application
Type de joint | Spécifications (millimètres) | Type de joint | Spécifications (millimètres) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
Personne à contacter: Miss. Chunjingcheng
Téléphone: +8613911115555
Télécopieur: 86-0755-00000000