Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce: | SPGW | Mot-clé: | Excavatrice Seal trousse |
---|---|---|---|
Caractéristique: | quatre morceaux doublent le joint temporaire de piston pour le piston en un seul morceau | Application: | Excavatrices, cylindres standard, l'hydraulique mobile, presses |
La température: | -30~+210℃ (NBR) | Pression: | ≤50Mpa |
Matériel: | PTFE+NBR+POM, adapté aux besoins du client | Avantage: | Huile-résistant, résistant à la chaleur, abrasion-résistant |
Mettre en évidence: | 707-44-11180 trousse de joint |
707-44-11180 pression de Seal trousse Hydraulic Piston Seal High d'excavatrice de joint de SPGW
Spécifications
Nom de produit | 707-44-11180 pression de Seal trousse Hydraulic Piston Seal High d'excavatrice de joint de SPGW |
Mot-clé | Excavatrice Seal trousse |
Style | Joint mécanique |
Application | Excavatrices, cylindres standard, l'hydraulique mobile, presses |
Caractéristique | quatre morceaux doublent le joint temporaire de piston pour le piston en un seul morceau |
Paquet de transport | Emballage de carton |
Utilisant | Garde d'huile, cachetage de machine |
Machines | Excavatrice |
Matériel | PTFE+NBR+POM, adapté aux besoins du client |
La température | -30~+210℃ (NBR) |
Pression | ≤50Mpa |
L'excavatrice Seal trousse décrivent
Joint de piston maintenir le contact de scellage dans le mouvement de glissement entre le piston et le cylindre. Les différences de pression agissant sur le piston de prolonger ou rétracter la tige de piston peuvent être au-dessus de la barre 400 (5 800 livres par pouce carré). La pression agissant sur le joint de piston augmente des forces de contact entre le piston et la surface de cylindre. Par conséquent les propriétés extérieures des surfaces d'étanchéité sont critiques à la représentation appropriée de phoque.
Des joints de piston sont typiquement classifiés dans les phoques de action à simple effet (pression agissant d'un côté seulement) et de double (pression agissant de chaque côté).
Joint SPGW de piston de cylindre hydraulique de costume avec le prix usine
Le phoque compact hydraulique en bronze de SPGW PTFE est un double phoque compact résistant temporaire de quatre morceaux qui se composent d'un anneau de profil de bronze de PTFE, un élément de cachetage élastomère de charge initiale en caoutchouc de nitrite et deux rondelles d'appui thermoplastiques.
Avantages de produit de joint de piston de SPGW :
1. Vitesse de glissement élevée
2. le bas frottement, exempt du bâton-glissement
3. conception simple de cannelure
4. longue durée de vie
5. très bon le scellage de la représentation même avec de la pression parle
6. de haute résistance à l'abrasion
7. dégagement d'augmentation possible
Caractéristiques
1.It est appliqué au circuit hydraulique à partir de la charge moyenne à la charge élevée.
les caractéristiques 2.antiextrusion est améliorées considérablement. Longue durée de vie
stabilité de la forme 3.Good, résistance à l'usure élevée, bonne stabilité chimique
4.Excellent représentation coulissante, aucun phénomène de rampement
Application
Tableau de Speccification | ||||||||||
Numéro d'ordre. | Diamètre nominal | L1+0.2 | Numéro d'ordre. | Diamètre nominal | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8,5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8,5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8,5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10,5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10,5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10,5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10,5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10,5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10,5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10,5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12,5 | SPGW | 220 | 197 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12,5 | SPGW | 225 | 202 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12,5 | SPGW | 230 | 207 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12,5 | SPGW | 240 | 217 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12,5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12,5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15,5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15,5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15,5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15,5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15,5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |
Personne à contacter: Miss. Chunjingcheng
Téléphone: +8613911115555
Télécopieur: 86-0755-00000000