Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce: | SPGW | Mot-clé: | joints de cylindre hydraulique |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rendement élevé, longue durée | Application: | Excavatrice |
Pression: | force 35compressive | Article: | Joint de piston de SPGW |
Matériel: | PTFE | Avantage: | Huile-résistant, résistant à la chaleur, abrasion-résistant |
Mettre en évidence: | 707-44-14280 trousse de joint |
707-44-14280 abrasion de Seal trousse Hydraulic Piston Heat Resistant d'excavatrice de joint de SPGW résistante
Spécifications
Nom de produit | 707-44-14280 abrasion de Seal trousse Hydraulic Piston Heat Resistant d'excavatrice de joint de SPGW résistante |
Mot-clé | joints de cylindre hydraulique |
Style | Joint mécanique |
Application | Excavatrice |
Caractéristique | Huile-résistant, résistant à la chaleur, abrasion-résistant |
Paquet de transport | Emballage de carton |
Utilisant | Garde d'huile, cachetage de machine |
Machines | Excavatrice |
Matériel | PTFE |
Article | Joint de piston de SPGW |
Pression | force 35compressive |
L'excavatrice Seal trousse décrivent
SPGW est double joint hydraulique temporaire de piston. C'est une combinaison d'un joint de pantoufle et d'un anneau carré de activation.
Avantages :
Effet de scellage statique et dynamique élevé ;
De haute résistance contre l'extrusion ;
Bas frottement, rendement élevé ;
commencer libre de Bâton-glissement, ne collant non ;
Résistance à l'abrasion élevée, fiabilité opérationnelle élevée ;
Étendue des applications les températures et de haute résistance larges aux produits chimiques, selon le choix du matériel carré d'anneau.
Chaîne d'application :
Joint compact standard pour l'application large. Concevez et appliquez se rapporter svp à la norme de série du SPG de la NOK.
Characterisstics :
Une combinaison d'un joint de pantoufle de matière première de PTFE avec le coefficient de loi de frottement, d'aucun comportement de bâton-glissement et d'usage élevé
résistance. La double représentation de scellage ménage de l'espace d'installation.
Caractéristiques
Précautions
1. Nettoyez l'emplacement d'installation ;
2. Enlevez les bavures pendant le mouvement d'installation du joint ;
3. Appliquez le lubrifiant sur les joints ;
4. Protégez la surface d'étanchéité contre des dommages ;
5. Revérifiez pour confirmer que la taille du joint est correcte ;
6. Utilisez les outils correspondants pour installer les joints qui doivent être déformés et installés.
Pour les circuits hydrauliques échangés. Excellente représentation de possession si appliqué à la charge lourde et au double cachetage dans les conditions à haute pression de travail. Particulièrement approprié à la gamme à longue course et étendue des fuilds et à la haute température. Applicable pour un plus grand espace de piston. Excellents contrôle de fuite, résistance d'extrusion et la résistance à l'usure. Principalement appliqué aux machines de charge lourde et d'ingénierie, par exemple : bouteurs, cylindres hydrauliques résistants.
Application
Tableau de Speccification | ||||||||||
Numéro d'ordre. | Diamètre nominal | L1+0.2 | Numéro d'ordre. | Diamètre nominal | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8,5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8,5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8,5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10,5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10,5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10,5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10,5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10,5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10,5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10,5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12,5 | SPGW | 220 | 197 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12,5 | SPGW | 225 | 202 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12,5 | SPGW | 230 | 207 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12,5 | SPGW | 240 | 217 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12,5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12,5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15,5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15,5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15,5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15,5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15,5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |
Personne à contacter: Miss. Chunjingcheng
Téléphone: +8613911115555
Télécopieur: 86-0755-00000000