Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce: | SOOSAN SB-81 | Caractéristique: | Résistance chimique élevée |
---|---|---|---|
Composant: | Joint de la poussière, emballage, tampon, joint d'étanchéité au gaz, joint circulaire | Type matériel: | Silicone de CR de NBR FKM EPDM |
Types: | ARM/BOOM/BUCKET | Taille: | Norme, selon le modèle d'excavatrice |
Tolérance: | +/--0,01 millimètre à +/--3,05 millimètre | Application: | Excavatrice |
Mettre en évidence: | Phoque trousse Chemical Resistance de briseur |
Excavatrice Hydraulic Breaker Seal trousse Water Proof And Anti-Slip de SOOSAN SB-81
Spécifications
Produit | Excavatrice Hydraulic Breaker Seal trousse Water Proof And Anti-Slip de SOOSAN SB-81 |
Type matériel | Silicone de CR de NBR FKM EPDM |
Caractéristique | Résistance chimique élevée |
Composant | Joint de la poussière, emballage, tampon, joint d'étanchéité au gaz, joint circulaire |
Représentation | Cachetage d'huile |
Style |
Joint mécanique |
Tolérance | +/--0,01 millimètre à +/--3,05 millimètre |
Application | Excavatrice |
Taille | Norme, selon le modèle d'excavatrice |
Types | ARM/BOOM/BUCKET |
Le trousse de joint de briseur décrivent
Le trousse de joint de briseur que nous offrons est fait à l'aide de la matière première de qualité suprême qui ajoute la longévité au produit. Nous sommes un nom expérimenté, qui est engagé dans la fabrication et le trousse fournisseur de joint de briseur de roche. Pour atteindre la satisfaction maximum des acheteurs, nous fournissons le trousse de joint de briseur de roche dans différentes caractéristiques. Il peut être obtenu à partir de nous en petite aussi bien qu'en vrac quantité.
En raison de notre expertise dans ce domaine, notre entreprise est occupée à fournir une rangée étendue de trousse de joint de briseur.
Nous sommes spécialisés dans les trousses de offre de joint de briseur à nos clients. Notre produit présenté est extrêmement employé sur le marché dû à leurs caractéristiques supérieures.
Caractéristiques
N'ouvrez pas le paquet de joint si inutile, autrement la poussière collera au joint ou le rayera.
Magasin dans l'endroit frais, pas sur l'endroit de lumière du soleil. UV et humidité accélérera la détérioration du caoutchouc et des plastiques et des changements dimensionnels
Soigneusement le paquet, produit non emballé de magasin, ne collent pas ou mettre dans des impuretés, gardez l'état original. Gardez le paquet en nylon de joint près de l'pour empêcher l'humidité pour causer les changements dimensionnels
Ne mettez pas les joints près des sources de chaleur, telles que des chaudières, des fourneaux. Autrement la chaleur accélérera le vieillissement des joints
Ne mettez pas les joints près du moteur et l'autre endroit d'où produit l'ozone
N'employez pas une aiguille, fil, joints de coup de corde, autrement, causerait la déformation de joint, endommagent la lèvre
Parfois, il y a changement de couleur ou la poudre blanche sur la surface de joint (phénomène de gel), ceci n'affectera pas la représentation du joint
Application
HITACHI : | UH04-5 UH07-7O/N UH09 UH09-7 EX60-1/2/3/5/6 EX90-1 EX100-1 EX100-2 EX100-3 EX100-5 EX120-1 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX120-6 EX160-1 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 EX210-5 EX220-1 EX220-3 EX220-5 EX220-6 EX270 EX300-1 EX300-3 EX300-5 EX300-6 EX330-3 EX400-1/2/3/5/6 EX450-1/2/3/5/6 ZAX55 ZAX60 ZAX70 ZAX100-1 ZAX100-2 ZAX135 ZAX200-1/6 ZAX210 ZAX225 ZAX230 ZAX230-5 ZAX240 ZAX250-8 ZAX270 ZAX330 ZAX350-3 ZAX360 ZAX360-3-N ZAX360-O ZAX450 | |||||||
KOBELCO : | SK07-N2 SK55 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK100-1 SK100-2 SK100-3 SK100-5 SK100-6 SK120-1 SK120-2 SK120-3 SK120-5 SK120-6 SK135-7 SK200-1 SK200-2 SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-6E SK200-7 SK200-8 SK210-6E SK210-7 SK210-8 SK230-6 SK230-6E SK220-3 SK220-6 SK235 SK250-8 SK300-3 SK300-6 SK310-3 SK320-3 SK320-6E SK320-6 SK330-8 SK350 SK350-6 SK350-8 SK400-3 SK09 SK450 | |||||||
SUMITOMO : | SH60 SH75 SH100 SH120-1/2/3/5 SH160 SH200-1/A3 SH210 SH220 SH220A3 SH260 SH300-2 SH350 LS2650FJ-2 LS2800CJ/DJ/EJ/FJ-2 LS2800FJ2 LS2800F2 LS3400EA LS3400FJ LS4300 | |||||||
KATO : | HD250SE-2 HD250-5/7 HD307 HD400SE-2 HD400SEN2 HD400-5/7 HD450-5/7 HD510 HD512 HD550-5/7 HD700-2/5 HD700-7 HD770-1 HD770-2 HD800-5 HD800-7 HD820-1/2/3 HD900-5/7 HD1023 HD1220SE-2 HD1250-5/7 HD1430 HD1880-7 HD900-7 HD880 |
Personne à contacter: Miss. Chunjingcheng
Téléphone: +8613911115555
Télécopieur: 86-0755-00000000